RANK | TRENDING | VOLUME |
---|---|---|
1 | Lampa | Under 10K |
2 | Briedis | Under 10K |
3 | ždanoka | Under 10K |
4 | Technoblade | 245692 |
5 | #herpes | Under 10K |
6 | Mitrofanovs | Under 10K |
7 | šlesera | Under 10K |
8 | Cēsīs | Under 10K |
9 | #TetRallyLiepaja | Under 10K |
10 | Eddie | 478403 |
11 | #Temīdastelts | Under 10K |
12 | #FIAERC | Under 10K |
13 | #ukulele | Under 10K |
14 | Covid | 564930 |
15 | Putinu | Under 10K |
16 | brieža | Under 10K |
17 | Canada | 260384 |
18 | latviju | Under 10K |
19 | diez | 14415 |
20 | Bija | Under 10K |
21 | Skaisti | Under 10K |
22 | tajā | Under 10K |
23 | Biju | Under 10K |
24 | Krievu | Under 10K |
25 | Neko | 94454 |
26 | Ukrainians | 21081 |
27 | NFTs | 785203 |
28 | Kurzemes | Under 10K |
29 | riga | Under 10K |
30 | saharova | Under 10K |
31 | čūsku | Under 10K |
32 | izklausās | Under 10K |
33 | sveiciens | Under 10K |
34 | Germany | 75332 |
35 | Manuprāt | Under 10K |
36 | šķiet | Under 10K |
37 | visu | Under 10K |
38 | lietuvu | Under 10K |
39 | varētu | Under 10K |
40 | Tiešām | Under 10K |
41 | cēsu | Under 10K |
42 | rdzn | Under 10K |
43 | Jelgavas | Under 10K |
44 | Viņa | Under 10K |
45 | satversmes | Under 10K |
46 | nedomāju | Under 10K |
47 | latviešu | Under 10K |
48 | vienkārši | Under 10K |
49 | greta thunberg | Under 10K |
50 | Lietuvas | Under 10K |
Note: Trends refreshes every 30 minutes. |