RANK | TRENDING | VOLUME |
---|---|---|
1 | Gabigol | 15636 |
2 | #OSNI | 59634 |
3 | Vitinho | 12146 |
4 | Marinho | Under 10K |
5 | Pablo | 84189 |
6 | Victor Hugo | Under 10K |
7 | #colunadofla | Under 10K |
8 | Milo | 19192 |
9 | Heitor | Under 10K |
10 | Gabriel Barbosa | Under 10K |
11 | Cano | 20687 |
12 | Amelie | 13630 |
13 | #SANxFLA | 12530 |
14 | O Fred | 34714 |
15 | olivier | 11053 |
16 | Diniz | 12272 |
17 | Wesley Moraes | Under 10K |
18 | Lázaro | Under 10K |
19 | Premiere | 62891 |
20 | Moisés | Under 10K |
21 | Frederico Chaves Guedes | Under 10K |
22 | barbara | 38746 |
23 | Daronco | Under 10K |
24 | #OSegredonaIlha | Under 10K |
25 | Taison | Under 10K |
26 | Vargas | 15650 |
27 | Gustavo Henrique | Under 10K |
28 | Caio Vidal | Under 10K |
29 | Vila Belmiro | Under 10K |
30 | Turquia | Under 10K |
31 | Xavier | 17801 |
32 | Keiller | Under 10K |
33 | #FredEtern9 | Under 10K |
34 | Lucas Braga | Under 10K |
35 | Bruno Melo | Under 10K |
36 | Zanocelo | Under 10K |
37 | Camacho | Under 10K |
38 | Felipe Jonathan | Under 10K |
39 | Bambu | Under 10K |
40 | Milton Leite | Under 10K |
41 | SILÊNCIO POBRE | Under 10K |
42 | Manoel | Under 10K |
43 | Velasquez | Under 10K |
44 | Ceará | Under 10K |
45 | Junior Moraes | Under 10K |
46 | Cadorini | Under 10K |
47 | Bahia | 118836 |
48 | Faz o L | Under 10K |
49 | FORA BUSTOS | Under 10K |
50 | Juventude | Under 10K |
Note: Trends refreshes every 30 minutes. |